| Nome do Plano | Acomodação | Nº Produto |
|---|---|---|
| Amil S80 COMAER QP PERNAMBUCO | Quarto individual | 495645231 |
Valores planos de Saúde da Aeronáutica
| Faixa Etária | Valor |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 696,64 |
| 19 a 23 anos | R$ 959,41 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.042,12 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.236,57 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.349,10 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.493,31 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.706,40 |
| 49 a 53 anos | R$ 2.098,71 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.613,10 |
| 59 anos ou mais | R$ 4.179,66 |
OBS.: VALORES ACIMA COM VIGÊNCIA VÁLIDA ATÉ 30/06/2026. 1. Plano Regional para atendimento em Recife com cobertura de urgências e emergências em todo o Brasil. 2. Assistência hospitalar (inclusive parto) e ambulatorial (consultas, exames e tratamentos). 3. Internação em quarto individual com com banheiro privativo.