| Nome do Plano | Acomodação | Nº Produto |
|---|---|---|
| Amil S80 COMAER QC PERNANBUCO | Quarto coletivo | 495643235 |
Valores planos de Saúde da Aeronáutica
| Faixa Etária | Valor |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 627,26 |
| 19 a 23 anos | R$ 863,87 |
| 24 a 28 anos | R$ 938,34 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.113,44 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.214,76 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.344,62 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.536,50 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.889,74 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.352,90 |
| 59 anos ou mais | R$ 3.763,48 |
OBS.: VALORES ACIMA COM VIGÊNCIA VÁLIDA ATÉ 30/06/2026. 1. Plano Regional para atendimento em Recife com cobertura de urgências e emergências em todo o Brasil 2. Assistência hospitalar (inclusive parto) e ambulatorial (consultas, exames e tratamentos). 3. Internação em quarto coletivo.