| Nome do Plano | Acomodação | Nº Produto |
|---|---|---|
| AMIL S80 COMAER QC SÃO PAULO | Quarto coletivo | 495643235 |
Valores planos de Saúde da Aeronáutica
| Faixa Etária | Valor |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 466,35 |
| 19 a 23 anos | R$ 642,26 |
| 24 a 28 anos | R$ 697,63 |
| 29 a 33 anos | R$ 827,80 |
| 34 a 38 anos | R$ 903,13 |
| 39 a 43 anos | R$ 999,68 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.142,33 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.404,96 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.749,31 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.798,02 |
OBS.: VALORES ACIMA COM VIGÊNCIA VÁLIDA ATÉ 30/06/2026. 1. Plano Regional para atendimento em São Paulo com cobertura de urgências e emergências em todo o Brasil. 2. Assistência hospitalar (inclusive parto) e ambulatorial (consultas, exames e tratamentos). 3. Internação em quarto coletivo.